加工定制:否 | 品牌:兰化所 | 型号:SE-30 |
测量范围:毛细管柱 | 测量对象:毛细管柱 | 控温范围:-60~300℃ |
尺寸:30*0.25*0.33mm | 重量:1kg |
由于本公司线上线下都在售,拍之前请和店家联系,是否有货。
AT.SE-30
序号 | 规 格 | 货 号 | 型 号 | 价 格(¥) |
1 | 25m*0.25mm*0.33μm | 1023-3 | AT.SE-30 | 1214.4 |
2 | 25m*0.25mm*0.50μm | 1023-4 | AT.SE-30 | 1214.4 |
3 | 25m*0.25mm*1.00μm | 1023-5 | AT.SE-30 | 2042.4 |
4 | 30m*0.25mm*0.33μm | 1033-3 | AT.SE-30 | 1435.2 |
5 | 30m*0.25mm*0.50μm | 1033-4 | AT.SE-30 | 1435.2 |
6 | 30m*0.25mm*1.00μm | 1033-5 | AT.SE-30 | 2318.4 |
7 | 50m*0.25mm*0.33μm | 1043-3 | AT.SE-30 | 2318.4 |
8 | 50m*0.25mm*0.50μm | 1043-4 | AT.SE-30 | 2318.4 |
9 | 50m*0.25mm*1.00μm | 1043-5 | AT.SE-30 | 3864 |
10 | 25m*0.32mm*0.33μm | 1024-3 | AT.SE-30 | 1283.4 |
11 | 25m*0.32mm*0.50μm | 1024-4 | AT.SE-30 | 1283.4 |
12 | 25m*0.32mm*1.00μm | 1024-5 | AT.SE-30 | 1490.4 |
13 | 30m*0.32mm*0.33μm | 1034-3 | AT.SE-30 | 1531.8 |
14 | 30m*0.32mm*0.50μm | 1034-4 | AT.SE-30 | 1531.8 |
15 | 30m*0.32mm*1.00μm | 1034-5 | AT.SE-30 | 1766.4 |
16 | 50m*0.32mm*0.33μm | 1044-3 | AT.SE-30 | 2484 |
17 | 50m*0.32mm*0.50μm | 1044-4 | AT.SE-30 | 2484 |
18 | 50m*0.32mm*1.00μm | 1044-5 | AT.SE-30 | 3803.28 |
广州步步宏科学仪器设备有限公司,
开票说明:本公司可以根据客户需求开据增值税专用发票,增值税普票。本商品不含税,如要开票,票点另计。